체류형 관광 활성화 지원사업 (지역상품권 페이백 사업)
체류형 관광 활성화 지원사업은 평일에 도내 공공 숙박시설 이용객에게 숙박비의 30%를 지역상품권으로 환급해주는 프로그램입니다.
대상시설은 도내 공공 야영장, 한옥체험마을, 자연휴양림이며, 지역상품권은 각 시·군의 상황에 따라 카드 또는 지류로 환급되며
해당 지역에 가맹점에서 사용할수 있습니다.
체류형 관광 활성화 지원사업 현황
지자체 | 구분 | 명칭 | 주소 | 이용료(원) | 담당부서 | 연락처 | 홈페이지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북도 | 자연휴양림 | 조령산 | 괴산군 연풍면 새재로 1795 | 42,000~ 200,000 | 산림환경연구소 산림환경과 | 043-220-6204 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030008 | |
청주시 | 한옥 | 초정행궁 | 청주시 청원구 내수읍 초정리 81-5번지 | 110,000 ~180,000 | 청주시시설관리공단 | 043-270-7332 | https://crs.cjsisul.or.kr/com/facPortal.do | |
청주시 | 야영장 | 현도오토캠핑장 | 청주시 서원구 현도면 중척리 652번지 | 20,000 ~25,000 | 청주시시설관리공단 | 043-270-7388 | https://crs.cjsisul.or.kr/com/facPortal.do?system_cd=B002 | |
청주시 | 야영장 | 문암생태공원 캠핑장 | 청주시 흥덕구 원평동 76-1번지 일원 | 20,000 ~50,000 | 공원관리과 | 043-201-4415 | http://munam.cheongju.go.kr/ | |
청주시 | 야영장 | 미래지농촌테마공원 캠핑장 | 청주시 청원구 오창읍 용두리 170 | 20,000 ~30,000 | 공원관리과 | 043-201-4433 | https://munam.cheongju.go.kr/ochang/index.jsp | |
청주시 | 자연휴양림 | 옥화 | 청주시 상당구 미원면 운암옥화길 140 | 50,000~ 260,000 | 산림관리과 | 043-201-2344 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030054 | |
충주시 | 야영장 | 목계솔밭 캠핑장 | 충주시 중앙탑면 장천리 421-5 | 20,000 ~ 35,000 | 관광과 | 043-850-6752 | https://www.cjfmc.or.kr/camp | |
충주시 | 자연휴양림 | 봉황 | 충주시 중앙탑면 수룡봉황길 540 | 50,000~ 190,000 | 충주시청 산림과 | 043-850-5832 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030051 | |
계명산 | 충주시 충주호수로 1170 | 50,000~ 220,000 | 충주시청 산림과 | 043-850-5832 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030042 | |||
문성 | 충주시 노은면 우성1길 191 | 50,000~ 220,000 | 충주시청 산림과 | 043-850-5832 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030055 | |||
제천시 | 야영장 | 청풍호 오토캠핑장 | 제천시 금성면 청풍호로 39길 103 | 30,000~150,000 | 시설관리사업소 | 010-9424-8785 | http://cpcamp.edenstore.co.kr/ | |
제천시 | 야영장 | 황토둥지캠핑체험장 | 제천시 청풍면 용곡리 976 | 50,000~150,000 | 농촌상생과 | 010-3231-1851 | 유선예약 | |
제천시 | 야영장 | 박달재초록꿈캠핑체험장 | 제천시 백운면 구학산로 690 | 50,000 | 농촌상생과 | 043-651-1233 | 유선예약 | |
제천시 | 야영장 | 용두산오토캠핑장 | 제천시 모산동 산 2-1 | 20,000~150,000 | 도시정원과 | 043-652-1000 | http://www.yongducamp.kr/ | |
제천시 | 자연휴양림 | 박달재 | 제천시 백운면 금봉로 223 | 20,000~ 160,000 | 도시정원과 | 043-641-6892 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030062 | |
옥전 | 제천시 봉양읍 옥전길 195 | 50,000~ 100,000 | 도시정원과 | 043-641-6892 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030110 | |||
보은군 | 야영장 | 삼가농촌체험관 | 보은군 속리산면 삼가리140 | 55,000 ~ 60,000 | 속리산휴양사업소 | 540-4463 | https://kukmincamp.boeun.go.kr/ | |
보은군 | 야영장 | 북암농촌체험관 | 보은군 속리산면 하판리43 | 55,000 | 속리산휴양사업소 | 043-540-4462 | https://kukmincamp.boeun.go.kr/ | |
보은군 | 야영장 | 국민여가캠핑장 | 보은군 보은읍 누청리218 | 55,000 ~ 250,000 | 속리산휴양사업소 | 043-540-4462 | https://kukmincamp.boeun.go.kr/ | |
보은군 | 자연휴양림 | 충북알프스 | 보은군 산외면 속리산로 1880 | 53,000~ 184,000 | 속리산휴양사업소 | 043-540-4425 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030032 | 성수기 미실시 |
속리산숲체험 휴양마을 | 보은군 속리산면 속리산로 596 | 140,000~ 300,000 | 속리산휴양사업소 | 043-540-4425 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030035 | 성수기 미실시 | ||
영동군 | 아영장 | 송호관광지 야영장 | 영동군 양산면 송호로 105 | 15,000~20,000 | 관광과 | 043-740-3635 | https://ticket.yd21.go.kr/rsvc/rsv_srm.html?b_id=songho | |
영동군 | 자연휴양림 | 민주지산 | 영동군 용화면 휴양림길 60 | 30,000 ~ 200,000 | 산림녹지과 | 043-740-3347 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030107 | ‘25.5월까지 휴관 |
증평군 | 자연휴양림 | 좌구산 | 증평군 증평읍 솟점말길 107 | 10,000 ~ 48,000 | 휴양정책팀 | 043-835-4552 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030089 | 성수기 미실시 |
진천군 | 자연휴양림 | 생거진천 | 진천군 백곡면 명암리 산34-1 | 50,000 ~ 250,000 | 산림녹지과 | 043-539-3554 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030033 | |
괴산군 | 야영장 | 화양동야영장 | 괴산군 청천면 후영리 496 | 25,000 ~ 50,000 | 시설관리사업소 | 043-830-2682 | http://hwayangcamp.com | 재해복구공사로 ‘25. 8월 말부터 운영 |
괴산군 | 야영장 | 괴강국민여가캠핑장 | 괴산군 괴산읍 충민로검승3길 10 | 25,000 ~ 40,000 | 시설관리사업소 | 043-830-2682 | https://cafe.naver.com/goethecamp
※ 4월 중 정식 홈페이지 개설 |
‘25. 4월 중 운영 |
괴산군 | 자연휴양림 | 성불산 | 괴산군 괴산읍 검승리 263-6 | 50,000~ 500,000 | 시설관리사업소 | 043-830-2674 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030070 | |
음성군 | 야영장 | 원남지야영장 | 음성군 원남면 조촌리 930 | 40,000 | 문화관광과 | 043-871-3244 | https://m.thankqcamping.com/resv/view.hbb?cseq=14819 | |
음성군 | 자연휴양림 | 수레의산 | 음성군 생극면 차곡리 산 47-1 | 35,000 ~ 160,000 | 산림녹지과 | 043-871-3763 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030017 | |
백야 | 음성군 금왕읍 백야리 160-2 | 49,000 ~ 200,000 | 산림녹지과 | 043-871-3764 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030016 | |||
단양군 | 야영장 | 다리안캠핑장 | 단양군 단양읍 소백산등산길12 | 35,000~60,000 | 단양관광공사 | 043-423-1243 | camp.dytc.or.kr | |
단양군 | 야영장 | 천동오토캠핑장(하) | 단양군 단양읍 다리안로 534 | 35,000 | 단양관광공사 | 043-423-3589 | camp.dytc.or.kr | |
단양군 | 야영장 | 단양 남천캠핑장 | 단양군 남천4길 33 | 40,000 | 영춘면 남천리 마을 (단양군 농촌활력과) | 010-8747-9334 | www.danyangcamping.com | |
단양군 | 야영장 | 천동오토캠핑장(상) | 단양군 단양읍 다리안로 534 | 35,000 | 단양관광공사 | 043-423-3589 | camp.dytc.or.kr | |
단양군 | 야영장 | 대강오토캠핑장 | 단양군 대강면 사인암로 683-77 | 35,000 | 단양관광공사 | 043-421-7880 | camp.dytc.or.kr | ‘25.7월 개장예정 |
단양군 | 야영장 | 소선암오토캠핑장 | 단양군 단성면 선암계곡로 1656 | 35,000 | 단양관광공사 | 043-423-0599 | camp.dytc.or.kr | |
단양군 | 자연휴양림 | 소 선 암 | 단양군 단성면 대잠2길 15 | 80,000~ 400,000 | 산림녹지과 | 043-420-2782 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030041 | ‘25.5월 시행 예정 |
소 백 산 | 단양군 영춘면 하리 산62 | 140,000~ 360,000 | 산림녹지과 | 043-420-2782 | https://www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030009 | ‘25.5월 시행 예정 |
시‧군별 세부사항 상이함(지역상품권 성수기 지급여부, 인원·차량에 따른 추가요금)에 따라 방문 전 시군 문의 필요