농촌체험휴양마을 숙박운영

체류형 관광 활성화 지원사업은 평일(일~목) 도내 농촌체험휴양마을 숙박 시 숙박요금 일부를 지역사랑상품권 또는 온누리상품권으로 환급해주는 프로그램입니다.
1박 숙박료
- · 10만원 이상(환급금액 3만원)
- · 10만원 미만(환급금액 2만원)
농촌체험휴양마을 숙박운영 현황
시군 | 마을명 | 주소 | 숙박료(원) (최저~최고) |
숙박 예약방법(경로) | 비고 (특이사항) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | 전화 | 숙박어플 등 | |||||
합계 | 62개소 | ||||||
청주시 | 소계 | 4개소 | |||||
강내연꽃마을 | 청주시 흥덕구 강내면 궁현연꽃2길 33-6 | 300,000 ~ 400,000 | - | 043-232-8400 | - | 별관(황토방) / 단체 / 10명 ~ 20명 | |
도로줌마을 | 청주시 상당구 미원면 용곡구방로 472 | 100,000 ~ 1,300,000 | - | 043-222-9391 | 네이버 예약 | 개인 / 단체(최대 80명) | |
오박사마을 | 청주시 서원구 현도면 시목2길 39-17 | 400,000 ~ 500,000 | - | 043-269-0123 | - | 단체만 / 30명 ~ 40명 | |
초록감투마을 | 청주시 상당구 문의면 산덕1길 3-13 | 300,000 ~ 400,000 | - | 043-253-7999 | - | 단체만 / 30명 ~ 40명 | |
충주시 | 소계 | 4개소 | |||||
긴들체험마을 | 충주시 신니면 내포길 37 | 70,000~130,000 | 긴들 체험휴양마을(https://gindeul.modoo.at/) | 010-5449-2505/ 010-2429-5402 | - | ||
상대촌마을 | 충주시 앙성면 둔터로 558 | 100,000~150,000 | - | 010-5481-1313 | - | ||
재오개산촌마을 | 충주시 살미면 재오개리 410 | 60,000~80,000 | - | 010-5459-6531 | - | ||
추평호산뜰애마을 | 충주시 엄정면 산약길 218 | 170,000 | - | 010-3321-1220 | - | ||
제천시 | 소계 | 8개소 | |||||
골뫼골명품마을 | 제천시 한수면 미륵송계로1길 272-42 | 50,000~120,000 | www.golmegol.com | - | - | ||
산야초마을 | 제천시 수산면 옥순봉로6길 3 | 70,000~300,000 | - | 043-651-1357 | - | ||
산채건강마을 | 제천시 봉양읍 명암로 574 | 100,000~550,000 | http://www.명암산채건강마을.kr | 043-653-7788 | 네이버 예약 | ||
슬로시티수산마을 | 제천시 수산면 월악로 26길 36 | 60,000 ~450,000 | susanslowcity,산내리영농 | 010-4879-8311 | 야놀자 | ||
박달재초록꿈마을 | 제천시 백운면 구학산로 736 | 50,000 ~ 120,000 | www.초록꿈체험마을.kr | 043-651-1233 | - | ||
학현마을 | 제천시 청풍면 학현소야로 299 | 150,000~350,000 | - | 010-3789-7084 | - | ||
비단권역농촌체험휴양마을 | 제천시 금성면 월림로4길 50-132 |
120,000 | - | 010-4411-9768 | - | ||
청풍호권역 농촌체험휴양마을 | 제천시 청풍면 비봉2길 33-11 | 50,000~150,000 | https://bibonggil53.com | 010-3662-3461 | - | 2개소(명월이네, 황토둥지캠핑장) | |
보은군 | 소계 | 6개소 | |||||
구병마을 | 보은군 속리산면 구병길 8 | 100,000~300,000 | - | 043-542-0004 | - | ||
두메마을 | 보은군 산외면 대원길 28 | 60,000~100,000 | https://두메마을.kr | 010-3374-1863 | - | ||
우진송죽마을 | 보은군 삼승면 천남송죽로 383 | 50,000~80,000 | - | 010-3756-4590 | - | ||
잘산대대박마을 | 보은군 산외면 내북산외로 661 | 100,000 | - | 043-543-0013 | - | ||
하얀민들레마을 | 보은군 회인면 부수길 111-2 | 200,000~1,000,000 | www.busuri.com | 043-542-2509 | 네이버 예약 | ||
서원리마을 | 보은군 장안면 장안로 332 | 170,000~250,000 | - | 010-9419-3100 | - | ||
옥천군 | 소계 | 9개소 | |||||
덕실마을 | 옥천군 안남면 도덕1길 82 | 100,000~250,000 | - | 010-6517-2881 | - | ||
배바우마을 | 옥천군 안남면 안남로 509 | 100,000~170,000 | - | 010-3028-3238 | - | 안남면민 17% 할인(마을) | |
시골살이마을 | 옥천군 동이면 청마1길 38-47 | 150,000~200,000 | https://m.blog.naver.com/masuk0202 | 010-2737-7722 | - | ||
장수마을 | 옥천군 청성면 장수로1길 79-1 | 150,000~300,000 | - | 043-733-9453 | - | 다자녀 30%, 자매결연 업체 제휴시 30%할인, 대전시 세팍탁크로 협회, 대전시 이종격투기협회, 대전 사회복지관, LG U플러스 대전 서울 제휴(마을) |
|
한두레마을 | 옥천군 청성면 한두레로 387 | 50,000~250,000 | www.handure.net | 043-733-7620 | 휴일엔 | 권역주민 20%할인(마을) | |
햇다래마을 | 옥천군 안내면 안내수한로 239-7 | 150,000~400,000 | http://www.haetdarae.kr | 043-731-8883 | - | 안내면 주민 2만원 할인(마을) | |
향수뜰마을 | 옥천군 군북면 비야대정로 739 | 400,000~450,000 | 0437319998.modoo.at | 043-731-9998 | - | ||
달빛마을 | 옥천군 군북면 환산로 315-1 | 60,000~70,000 | - | 043-731-1881 | - | ||
팔음산마을 | 옥천군 청산면 예곡2길 8-12 | 100,000~250,000 | http://blog.naver.com/paleum812 | 010-3732-4193 | 휴일엔 | ||
영동군 | 소계 | 8개소 | |||||
금강모치마을 | 영동군 학산면 모리1길 38 | 70,000~100,000 | https://mochivillage.modoo.at/ | 043-744-4488 010-9198-0172 |
- | ||
달빛머무는마을 | 영동군 황간면 원촌동1길 27 | 60,000~300,000(인당 3만원) | - | 010-5422-9909 | - | ||
해평산뜰애마을 | 영동군 매곡면 해평길 82 | 100,000~200,000 | - | 043-745-8442 010-8867-9803 |
- | ||
비단강숲마을 | 영동군 양산면 수두1길 20-42 | 70,000~200,000 | - | 043-745-5432 | - | ||
시항골마을 | 영동군 학산면 용화양강로 1359 | 150,000~200,000 | - | 043-744-5900 010-8987-6171 |
- | ||
황금을따는마을 | 영동군 영동읍 임계길 303-20 | 100,000~200,000 | - | 043-744-6040 | - | ||
흙진주포도체험마을 | 영동군 영동읍 주곡1길 5 | 50,000~100,000 | http://www.no1podo.kr | 0507-1377-0537 010-6758-2927 |
- | ||
지내권역마을 | 영동군 학산면 넘벌길 32 | 50,000~100,000 | https://jinae21farm.modoo.at/ | 043-745-9797 010-3219-3733 |
- | ||
증평군 | 소계 | 4개소 | |||||
삼기조아유마을 | 증평군 증평읍 율리휴양로 100 | 150,000~1,500,000 | - | 043-836-5771 | - | ||
삼보산골 마을 | 증평군 증평읍 죽리2길 23 | 80,000~100,000 | - | 010-8827-9911 | - | ||
장이익어가는마을 | 증평군 증평읍 송티로 76-12 | 60,000~300,000 | - | 043-835-3894, 010-5537-3894 |
- | ||
정안마을 | 증평군 증평읍 증안2길 28 | 성수기 객실1개당 150,000 성수기 독채 400,000 비수기 객실1개당 80,000 비수기 독채 240,000 |
8228jungan@naver.com | 043-838-8228 | - | 성수기: 금요일~일요일 비수기: 월요일~목요일 |
|
진천군 | 소계 | 2개소 | |||||
명심마을 | 진천군 백곡면 명심길 8 | 비수기 50,000~300,000 성수기 60,000~330,000 |
- | 043-532-8811 | - | ||
물안뜰마을 | 진천군 백곡면 백곡로 964 | 비수기 80,000~350,000 성수기 90,000 ~ 350,000 |
https://blog.naver.com/mulantteul | 043-536-0411 | - | ||
괴산군 | 소계 | 6개소 | |||||
둔율올갱이마을 | 괴산군 칠성면 둔율길 142 | 150,000 ~ 200,000 | - | 043-830-3903 | - | ||
백마권역마을 | 괴산군 사리면 사리로 517 | 150,000 ~ 300,000 | - | 010-9829-9911 | - | ||
산막이옛길마을 | 괴산군 칠성면 명태재로외사4길 1 | 100,000 ~ 330,000 | - | 043-832-3527 | 네이버 예약 | ||
사기막리마을 | 괴산군 청천면 사기막길 44-29 | 200,000 ~ 300,000 | - | 010-3845-9506 | 네이버 예약 | ||
오가마을 | 괴산군 장연면 미선로 오가2길 29 | 150,000 ~ 200,000 | - | 010-4427-5555 | - | ||
미선나무마을 | 괴산군 칠성면 연풍로 61 | 150,000 ~ 300,000 | - | 010-3883-6748 | 에어비앤비 | ||
음성군 | 소계 | 2개소 | |||||
체리마을 | 음성군 소이면 갑산로252번길 17 | 140,000 ~ 180,000 | https://naver.me/GV2afr7s | 010-6316-5601 | - | ||
역말만남마을 | 음성읍 읍내리 596 | 70,000 ~ 250,000 | - | 010-5463-2737 | - | ||
단양군 | 소계 | 9개소 | |||||
설마동마을 | 단양군 단성면 고평1길 5-6 | 80,000~150,000 | www.seolmadong.com | 043-421-8949 | 네이버 예약 | ||
방곡도깨비마을 | 단양군 대강면 도락산로 137 | 80,000~330,000 | - | 010-4791-7858 | 네이버 예약 | ||
삼둥지권역마을 | 단양군 단양읍 단양노동길 8 삼둥지도농교류관 | 100,000~300,000 | www.samdungji.com | 043-423-6767 | 야놀자, 여기어때, 에어비엔비 | ||
삼태산마을 | 단양군 어상천면 어상천로 974-27 | 50,000~70,000 | www.samtaesan.com | 043-421-6063 | 야놀자 | ||
샘양지마을 | 단양군 대강면 신구무수천길 21 | 100,000~250,000 | www.dsyg.kr | 043-423-6200 | 야놀자, 네이버 예약 | ||
하일한드미마을 | 단양군 가곡면 새밭로 443 | 150,000~350,000 | www.hailhandemy.net | 043-421-5551 | - | ||
한드미마을 | 단양군 가곡면 한드미길 30-12 | 100,000 | www.handemy.org | 043-422-2831 | 네이버 예약 | ||
흰여울마을 | 단양군 적성면 금수산로 7-1 | 100,000~120,000 | - | 043-421-9600 | - | ||
네덜란드풍차마을 | 단양군 어상천면 덕문곡5길 3-7 |
150,000 | - | 043-421-8805 | 네이버 예약 |
시‧군별 세부사항 상이함(지역상품권 성수기 지급여부, 인원·차량에 따른 추가요금)에 따라 방문 전 시군 문의 필요